segnala chi è nato a
admin@accetturaonline.it
2024
6 | Ventura Allegra | 23/04/2024 |
5 | Trvigno Arya di Giuseppe | 14/10/2024 |
4 | Piliero Pietro di Francesco | 16/09/2024 |
3 | Belmonte Nicola di Giuliano | 14/05/2024 |
2 | Canuso Annalita di Francesco | 02/06/2024 |
1 | Volpe Vincenzo di Antonio | 23/03/2024 |
2023
11 | Barbarito Gabriel di Gennaro | 20/11/2023 |
10 | Latronico Alessandro di Giuliano | 07/10/2023 |
9 | Vespe Giuseppe di Antonio | 28/09/2023 |
8 | Loscalzo Giuseppe di Ferdinando | 14/09/2023 |
7 | D’Anzi Leonardo di Domenico | 04/09/2023 |
6 | Barbarito Vito di Francesco | 19/07/2023 |
5 | Martello Pietro di Rino | 18/07/2023 |
4 | Loscalzo Antonio di Nicola | 15/07/2023 |
3 | Lauria Giulia di Salvatore | 10/04/2023 |
2 | Grippo Luca Fortunato di Michele | 07/04/2023 |
1 | Lapelosa Elia di Berardino | 15/03/2023 |
2022
9 | Rago Giulia di Giovanni | 28/11/2022 |
8 | Dimilta Domenico di Giuseppe | 07/11/2022 |
7 | Digilio Ayda di Carmine | 01/11/2022 |
6 | Mona Iris di Giovanni | 14/09/2022 |
5 | Cifuni Francesco di Giuseppe | 24/08/2022 |
4 | Barbarito Valeria di Donato | 13/08/2022 |
3 | Pellegrino Swami di Giuseppe | 03/08/2022 |
2 | Lamagna Diego di Domenico | 08/03/2022 |
1 | Volpe Lucia di Antonio | 10/01/2022 |
2021
11 | Belmonte Ilenia di Ferdinando | 30/11/2021 |
10 | Fanuele Carmine di Domenico | 20/07/2021 |
9 | Ventura Bianca di Matteo | 13/07/2021 |
8 | Martello Anna di Rino | 28/06/2021 |
7 | Darino Greta di Rocco | 19/06/2021 |
6 | Urgo Edoardo | 03/06/2021 |
5 | Vespe Ludovica di Francesco | 30/04/2021 |
4 | Barbarito Maria di Francesco | 23/02/2021 |
3 | Trivigno Francesca di Salvatore | 18/02/2021 |
2 | Trivigno Giulia di Salvatore | 18/02/2021 |
1 | Paradiso Cecilia di Marco | 16/02/2021 |
2020
16 | Volpe Domenico di Antonio | 29/10/2020 |
15 | Laurenzana Michelle di Leonardo | 29/09/2020 |
14 | Lapelosa Leonardo di Luca | 24/09/2020 |
13 | Astrella Antonio di Giuseppe | 08/09/2020 |
12 | Trivigno Francesca Pia di Antonio | 04/09/2020 |
11 | Dimilta Michela di Giuseppe | 29/08/2020 |
10 | Barbarito Giuliana di Donato | 25/08/2020 |
9 | Colucci Riccardo di Giuseppe | 18/07/2020 |
8 | Belmonte Francesca di Ferdinando | 28/05/2020 |
7 | Martello Anna di Antonio | 05/05/2020 |
6 | Manzione Angelo di Antonio | 23/04/2020 |
5 | Labbate Daniel di Giuliano | 18/04/2020 |
4 | Quirino Francesco di Salvatore | 24/02/2020 |
3 | Quirino Marianna di Salvatore | 24/02/2020 |
2 | Montesano Francesca di Nicola | 30/01/2020 |
1 | Piliero Giuseppe di Francesco | 23/01/2020 |
2019
* | ||
12 | Colucci Francesca | 07/12/2019 |
11 | Grippo Giuliano | 28/11/2019 |
10 | Varvarito Chiara | 21/11/2019 |
9 | Lamagna Pietro | 19/11/2019 |
8 | Loscalzo Aurora di Angelo | 03/11/2019 |
7 | Falco Tommaso di Carmine | 01/11/2019 |
6 | Lorenzo Antonio di Giuseppe | 03/10/2019 |
5 | Marino Piera di Giuliano | 25/02/2019 |
4 | Barbarito Francesco di Adriano | 05/02/2019 |
3 | Trivigno Isabella di Salvatore | 31/01/2019 |
2 | Falco Valerio di Vito | 21/01/2019 |
1 | Digilio Antonio di Francesco | 13/01/2019 |
2018
* | ||
6 | Laurenzana Carmen Silvia di Dino | 29/11/2018 |
5 | Labbate Angelo di Enzo | 29/10/2018 |
4 | Palermo Alessandro di Leonardo | 02/10/2018 |
3 | Lapelosa Miriana di Luca | 19/07/2018 |
2 | Volpe Antonio di Vincenzo | 25/06/2018 |
1 | Defina Ferdinando Giulio di Ferdinando | 10/01/2018 |
dati soggetti ad errore
2017
Mario Piliero di Francesco 8 gennaio
Giuliano Belmonte di Donato 12 gennaio
Angelo Quirino di Salvatore 25 gennaio
Mariano Luca di Massimo 10 febbraio
Picardi Buni Anna Maria 12 febbraio
Mitidieri Anna Chiara di Cosimo 21 marzo
Barbarito Lucia di Pasquale 18 maggio
Quirino Arianna di Salvatore 1 luglio
Quirino Mery di Salvatore 1 luglio
Belmonte Giuliana di Ferdinando 10 agosto
Barbarito Diletta di Giuliano 16 agosto
Barbarito Maria Lucia 16 agosto
Palermo Vincenzo di Giuliano 6 settembre
Varvarito Rossella di Liliano 27 settembre
Dimilta Vito di Salvatore 7 ottobre
Belmonte Alessandra di Nino 29 ottobre
2016
Defina Giuliana di Ferdinando 5 febbraio
Fanuele Rocco di Domenico 11 febbraio
Liam Lamagna di Francesco Affoltern am Albis 18 febbraio
Loscalzo Giuliano di Vito 5 marzo
Quirino Giulio di Salvatore 10 marzo
Barbarito Berardino di Adriano 1 Aprile
Palermo Giuliano di Leonardo 5 Aprile
Manzione Michela
Filardi Alex di Pierino 3 settembre
Labbate Mathias di Giuliano 4 settembre
Sansone Samuel di Mauro 27 settembre
Laurenzana Carmine di Leonardo 4 novembre
Piliero Antonio di Rocco 25 novembre
Falco Saverio di Carmine 31 dicembre
2015
Labbate Cristian di Biagio 17 gennaio
Trivigno Francesco di Matteo 20 gennaio
Lapelosa Teresanna di Luca 11 febbraio
Digilio Asia di Francesco 20 febbraio
Abate Antony di Giuseppe 17 marzo
Loscalzo Alessandro di Angelo 1 aprile
Loscalzo Michele di Rocco 4 aprile
Sofia Marino di Giuliano il 6 aprile
Belmonte Catia di Donato 26 aprile
Piliero Pietro di Rocco il 15 maggio
Trivigno Vincenzo di Giuliano 25 maggio (Stoccarda)
Varvarito Antonia di Mario 29 maggio
Palmiotto Giuliana di Antonello 30 luglio
Cerabona Anna di Massimo 10 agosto
Falco Marilea di Carmine 20 settembre
Falco Tonia di Mimmo 13 ottobre
Velluzzi Ivan di Giuseppe 10 novembre
Auguri e benvenuti a: Cristian e Francesco e naturalmente Auguri ai Genitori e Nonni!!!!!!!