Seconda Categoria Stagione 2026/2027

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale
1 Franco Selvaggi MateraFranco Selvaggi Matera 6 6 0 0 24 - 7 17 18 VVVVV
2 Polisportiva RoccanovaPolisportiva Roccanova 6 5 1 0 18 - 6 12 16 VVVVP
3 TolveTolve 6 4 2 0 17 - 9 8 14 VVVVP
4 Calvello Val CamastraCalvello Val Camastra 6 4 1 1 13 - 4 9 13 VVPVP
5 Bernalda Calcio 2026Bernalda Calcio 2026 6 4 0 2 16 - 9 7 12 VVPVV
6 Atletico SeniseAtletico Senise 6 3 2 1 18 - 10 8 11 PPVVP
7 ASD PietrapertosaASD Pietrapertosa 6 2 1 3 15 - 22 -7 7 VPVPP
8 Tursi CalcioTursi Calcio 6 2 0 4 16 - 14 2 6 PPPPV
9 Football TricaricoFootball Tricarico 6 2 0 4 5 - 13 -8 6 PVPVP
10 Before & After Gym TursiBefore & After Gym Tursi 6 1 2 3 6 - 11 -5 5 PPVPP
11 Accettura G. ColucciAccettura G. Colucci 5 1 1 3 7 - 11 -4 4 PPPVP
12 Atletico AlbanoAtletico Albano 6 1 1 4 9 - 20 -11 4 PPPPP
13 GrottoleGrottole 6 0 1 5 4 - 16 -12 1 PPPPP
14 ASD ACS 09ASD ACS 09 5 0 0 5 8 - 24 -16 0 PPPPP

Sostieni AccetturaOnline con una donazione